 Об этом сообщается в прогнозе социально-экономического развития Каменского городского округа на 2020-2022 годы. Соответствующий документ подписал глава района Сергей Белоусов.
Об этом сообщается в прогнозе социально-экономического развития Каменского городского округа на 2020-2022 годы. Соответствующий документ подписал глава района Сергей Белоусов.
Средняя зарплата в округе уже не отметке в тридцать тысяч рублей. Фонд оплаты труда в 2018 году составил 1 млрд. 432,4 млн. рублей, что на 6 процентов выше, чем в 2017. В 2019 году прогнозируется увеличение до 1 млрд 535 млн. рублей.
При этом самые высокие зарплаты остаются в учреждениях культуры и искусства – 35 тысяч 641. При этом к 2022 году планируется увеличение почти на десять тысяч. Более того, по прогнозам, почти во всех отраслях зарплата за четыре года станет больше на пять и более тысяч выше.
| Среднемесячная заработная плата у работников в сфере | ед. изм. | 2018 (отчет) | 2019 (оценка) | 2020 (прогноз) | 2021 (прогноз) | 2022 (прогноз) | 
| Сельского хозяйства | руб. | 30 151,60 | 32 292,36 | 33 971,57 | 36 043,83 | 38 278,55 | 
| Обрабатывающих производств | руб. | 23 846,70 | 25 539,82 | 26 867,89 | 28 506,83 | 30 274,25 | 
| По обеспечению электрической энергией, газом и паром | руб. | 18 647,90 | 19 971,90 | 21 010,44 | 22 292,08 | 23 674,19 | 
| Торговли | руб. | 27 390,30 | 29 335,01 | 30 860,43 | 32 742,92 | 34 773,0 | 
| Среднемесячная заработная плата у работников | ед. изм. | 2018 (отчет) | 2019 (оценка) | 2020 (прогноз) | 2021 (прогноз) | 2022 (прогноз) | 
| в учреждениях культуры и искусства | руб. | 35641,00 | 38171,51 | 40156,43 | 42605,97 | 45247,5 | 
| в образовательных организациях (учителя) | руб. | 31583,00 | 33825,39 | 35584,31 | 37754,96 | 40095,8 | 
| в учреждениях физкультуры и спорта | руб. | 24036,00 | 25742,56 | 27081,17 | 28733,12 | 30514,6 | 
| в дошкольных образовательных организациях | руб. | 22289,00 | 23871,52 | 25112,84 | 26644,72 | 28296,7 | 
| в учреждениях здравоохранения | руб. | 30874,30 | 33066,38 | 34785,83 | 36907,76 | 39196,0 | 
Кстати, средний размер назначенной пенсии в районе по итогам 2018 года составил 13 тысяч 804,14 рубля, превысив уровень 2017 года на 6,8 процента (12 тысяч 915,46 рубля).
 
						

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				
Подробнее...