В мае Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов составил рейтинг надежности муниципалитетов в сфере ЖКХ в Уральском федеральном округе.
Рейтинг строили на следующих показателях (чем ниже число конкретного показателя, тем более благоприятен этот фактор на территории и, следовательно, требует меньше внимания со стороны ЖКХ):
износ домов — оценка по данным Фонда капитального строительства,
износ коммуникаций — процент труб, признанных требующими замены (трубы теплотрассы, водоснабжения и канализации) по данным Росстата за 2020 год,
процент домов, построенных до 1975 года (после капитального ремонта дома, которым под 50 лет и старше, требуют особого внимания и в целом уступают по комфорту более современным домам).
В итоге первое место в рейтинге занял Нижневартовск с показателем 82,54. Далее идет Ханты-Мансийск — 79,92. И на третьем месте Тобольск — 78,01. Каменск-Уральский оказался в рейтинге одиннадцатым показателем — 60,81. Но это лучший результат среди городов Свердловской области. Мы опередили Первоуральск (59,78) и Серов (56,40). А Екатеринбург среди городов региона и вовсе четвертый — 53,11.
Фото: Панорамы Каменска-Уральского.
| Город | износ домов | износ коммуникаций | процент домов до 1975 | РЕЙТИНГ |
| Нижневартовск | 19,86 | 23,44 | 9,07 | 82,54 |
| Ханты-Мансийск | 28,6 | 10,09 | 21,54 | 79,92 |
| Тобольск | 32,76 | 19,58 | 13,64 | 78,01 |
| Новый Уренгой | 41,49 | 23,10 | 4,25 | 77,05 |
| Сургут | 20,46 | 38,12 | 14,07 | 75,78 |
| Ноябрьск | 44,71 | 32,66 | 0,46 | 74,06 |
| Тюмень | 26,91 | 30,19 | 28,72 | 71,39 |
| Нефтеюганск | 25,56 | 39,48 | 20,84 | 71,37 |
| Шадринск | 21,52 | 30,24 | 34,95 | 71,10 |
| Челябинск | 23,01 | 34,89 | 46,83 | 65,09 |
| Миасс | 28,9 | 28,61 | 49,92 | 64,19 |
| Каменск-Уральский | 25,38 | 19,42 | 72,76 | 60,81 |
| Первоуральск | 26,25 | 32,89 | 61,52 | 59,78 |
| Курган | 24,37 | 47,16 | 51,58 | 58,96 |
| Магнитогорск | 27,96 | 33,36 | 67,04 | 57,21 |
| Серов | 33,97 | 21,61 | 75,21 | 56,40 |
| Екатеринбург | 24,66 | 56,02 | 59,98 | 53,11 |
| Златоуст | 31,13 | 48,37 | 63,48 | 52,34 |
| Нижний Тагил | 28,19 | 60,28 | 67,27 | 48,09 |
| Копейск | 43,43 | 49,53 | 66,64 | 46,80 |

