 Аналитики выяснили, как население оценивает чистоту в своих районах, и составили рейтинг 200 городов. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Респондентам предложили оценить утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, сообщает "Вестник Северо-Западного федерального округа".
Аналитики выяснили, как население оценивает чистоту в своих районах, и составили рейтинг 200 городов. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Респондентам предложили оценить утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, сообщает "Вестник Северо-Западного федерального округа".
Самым чистым городом России стал Губкин, расположенный в Белгородской области. Его чистоту горожане оценили в 8,2 балла, что на 2,2 балла выше среднего показателя по стране. Второе место заняла столица Чеченской Республики — Грозный. Он набрал 8 баллов ровно, что на 0,4 балла больше, чем в прошлом году. 8 баллов досталось и Гурьевску (Калининградская область).
Последние строки в рейтинге чистоты заняли Архангельск и Каменск-Шахтинский, расположенный в Ростовской области. Они получили от местных жителей всего по 3,7 балла из 10 возможных, что на 2,3 балла ниже среднего показателя по России.
Каменск-Уральский и Екатеринбург оказались самыми чистыми в области, набрав по 6,1 балла. Впрочем, столицу Урала поставили на девяносто первое место, нас – на девяносто второе. Новоуральск девяносто седьмой (6,0), Серов сто сорок четвертый (5,6), Нижний Тагил сто пятьдесят девятый (5,3), Первоуральск сто семьдесят седьмой (4,8).
Фото: Панорамы. Каменск-Уральский
| Место в рейтинге в 2019 г. | Баллы, 2018 г. | Динамика | Город | Регион | Баллы, 2019 г. | 
| 1 | — | Губкин | Белгородская область | 8,2 | |
| 2 | 7,6 | 0,4 | Грозный | Чечня | 8,0 | 
| 3 | — | Гурьевск | Калининградская область | 8,0 | |
| 4 | 7,3 | 0,6 | Тюмень | Тюменская область | 7,9 | 
| 5 | 7,6 | 0,2 | Геленджик | Краснодарский край | 7,8 | 
| 6 | 8,0 | -0,2 | Саранск | Мордовия | 7,8 | 
| 7 | 7,4 | 0,3 | Нижнекамск | Татарстан | 7,7 | 
| 8 | 7,5 | 0,2 | Нижневартовск | Тюменская область | 7,7 | 
| 9 | 6,8 | 0,9 | Ейск | Краснодарский край | 7,7 | 
| 10 | — | Северск | Томская область | 7,6 | |
| 11 | 6,9 | 0,7 | Муром | Владимирская область | 7,6 | 
| 12 | 7,6 | -0,1 | Набережные Челны | Татарстан | 7,5 | 
| 13 | 7,7 | -0,3 | Армавир | Краснодарский край | 7,4 | 
| 14 | 6,9 | 0,5 | Москва | Москва | 7,4 | 
| 15 | 8,0 | -0,6 | Сургут | Тюменская область | 7,4 | 
| 16 | 7,7 | -0,3 | Майкоп | Адыгея | 7,4 | 
| 17 | 7,6 | -0,2 | Альметьевск | Татарстан | 7,4 | 
| 18 | 6,8 | 0,5 | Белгород | Белгородская область | 7,3 | 
| 19 | 6,9 | 0,4 | Чебоксары | Чувашия | 7,3 | 
| 20 | 6,5 | 0,8 | Ставрополь | Ставропольский край | 7,3 | 
| 21 | — | Реутов | Московская область | 7,2 | |
| 22 | 7,4 | -0,3 | Сочи | Краснодарский край | 7,1 | 
| 23 | 8,1 | -1,0 | Анапа | Краснодарский край | 7,1 | 
| 24 | — | Новочебоксарск | Чувашия | 7,1 | |
| 25 | 6,9 | 0,1 | Владимир | Владимирская область | 7,0 | 
| 26 | 6,8 | 0,2 | Чехов | Московская область | 7,0 | 
| 27 | — | Долгопрудный | Московская область | 7,0 | |
| 28 | 6,7 | 0,3 | Мытищи | Московская область | 7,0 | 
| 29 | 6,5 | 0,5 | Обнинск | Калужская область | 7,0 | 
| 30 | — | Евпатория | Крым | 6,9 | |
| 31 | 6,6 | 0,3 | Калининград | Калининградская область | 6,9 | 
| 32 | 6,9 | 0,0 | Салават | Башкортостан | 6,9 | 
| 33 | 7,1 | -0,2 | Краснодар | Краснодарский край | 6,9 | 
| 34 | 6,9 | 0,0 | Абакан | Хакасия | 6,9 | 
| 35 | 5,4 | 1,5 | Видное | Московская область | 6,9 | 
| 36 | 6,2 | 0,6 | Красногорск | Московская область | 6,8 | 
| 37 | 6,4 | 0,4 | Казань | Татарстан | 6,8 | 
| 38 | 5,6 | 1,2 | Владикавказ | Северная Осетия-Алания | 6,8 | 
| 39 | — | Глазов | Удмуртия | 6,8 | |
| 40 | — | Ивантеевка | Московская область | 6,8 | |
| 41 | 6,5 | 0,3 | Химки | Московская область | 6,8 | 
| 42 | 6,3 | 0,4 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 6,7 | 
| 43 | 6,7 | 0,0 | Старый Оскол | Белгородская область | 6,7 | 
| 44 | — | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ | 6,7 | |
| 45 | 6,3 | 0,4 | Барнаул | Алтайский край | 6,7 | 
| 46 | 7,1 | -0,5 | Оренбург | Оренбургская область | 6,6 | 
| 47 | — | Кудрово | Ленинградская область | 6,6 | |
| 48 | 7,1 | -0,6 | Стерлитамак | Башкортостан | 6,5 | 
| 49 | — | Бердск | Новосибирская область | 6,5 | |
| 50 | — | Михайловск | Ставропольский край | 6,5 | |
| 51 | 6,7 | -0,2 | Тольятти | Самарская область | 6,5 | 
| 52 | 6,4 | 0,1 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 6,5 | 
| 53 | 7,0 | -0,5 | Благовещенск | Амурская область | 6,5 | 
| 54 | 6,0 | 0,5 | Магнитогорск | Челябинская область | 6,5 | 
| 55 | 6,2 | 0,2 | Кемерово | Кемеровская область | 6,4 | 
| 56 | 6,1 | 0,3 | Пенза | Пензенская область | 6,4 | 
| 57 | — | Туапсе | Краснодарский край | 6,4 | |
| 58 | 5,5 | 0,9 | Красноярск | Красноярский край | 6,4 | 
| 59 | 5,4 | 1,0 | Ессентуки | Ставропольский край | 6,4 | 
| 60 | 7,8 | -1,4 | Домодедово | Московская область | 6,4 | 
| 61 | 6,5 | -0,1 | Череповец | Вологодская область | 6,4 | 
| 62 | 7,0 | -0,6 | Северодвинск | Архангельская область | 6,4 | 
| 63 | 5,9 | 0,5 | Хабаровск | Хабаровский край | 6,4 | 
| 64 | 6,3 | 0,1 | Ижевск | Удмуртия | 6,4 | 
| 65 | — | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 6,3 | |
| 66 | — | Севастополь | Крым | 6,3 | |
| 67 | — | Новокуйбышевск | Самарская область | 6,3 | |
| 68 | 6,2 | 0,1 | Калуга | Калужская область | 6,3 | 
| 69 | 6,9 | -0,6 | Нальчик | Кабардино-Балкария | 6,3 | 
| 70 | 5,9 | 0,4 | Великий Новгород | Новгородская область | 6,3 | 
| 71 | 5,9 | 0,4 | Тамбов | Тамбовская область | 6,3 | 
| 72 | 6,6 | -0,3 | Новороссийск | Краснодарский край | 6,3 | 
| 73 | — | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ | 6,3 | |
| 74 | 5,5 | 0,8 | Балашиха | Московская область | 6,3 | 
| 75 | 6,1 | 0,2 | Королев | Московская область | 6,3 | 
| 76 | 6,2 | 0,1 | Невинномысск | Ставропольский край | 6,3 | 
| 77 | 5,8 | 0,4 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 6,2 | 
| 78 | 6,2 | 0,0 | Уфа | Башкортостан | 6,2 | 
| 79 | — | Мурино | Ленинградская область | 6,2 | |
| 80 | 5,9 | 0,3 | Новосибирск | Новосибирская область | 6,2 | 
| 81 | 6,1 | 0,1 | Волжский | Волгоградская область | 6,2 | 
| 82 | — | Бузулук | Оренбургская область | 6,2 | |
| 83 | 6,0 | 0,2 | Новокузнецк | Кемеровская область | 6,2 | 
| 84 | 6,1 | 0,1 | Братск | Иркутская область | 6,2 | 
| 85 | 7,3 | -1,1 | Нефтекамск | Башкортостан | 6,2 | 
| 86 | 6,7 | -0,5 | Димитровград | Ульяновская область | 6,2 | 
| 87 | 5,7 | 0,5 | Иркутск | Иркутская область | 6,2 | 
| 88 | 5,8 | 0,3 | Тула | Тульская область | 6,1 | 
| 89 | 6,3 | -0,2 | Пятигорск | Ставропольский край | 6,1 | 
| 90 | 5,9 | 0,2 | Ангарск | Иркутская область | 6,1 | 
| 91 | 5,9 | 0,2 | Екатеринбург | Свердловская область | 6,1 | 
| 92 | — | Каменск-Уральский | Свердловская область | 6,1 | |
| 93 | — | Белогорск | Амурская область | 6,1 | |
| 94 | 5,7 | 0,4 | Раменское | Московская область | 6,1 | 
| 95 | — | Азов | Ростовская область | 6,1 | |
| 96 | 6,8 | -0,7 | Коломна | Московская область | 6,1 | 
| 97 | — | Новоуральск | Свердловская область | 6,0 | |
| 98 | 5,8 | 0,2 | Ульяновск | Ульяновская область | 6,0 | 
| 99 | 5,6 | 0,4 | Ковров | Владимирская область | 6,0 | 
| 100 | — | Мичуринск | Тамбовская область | 6,0 | 
 
						

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				
Подробнее...