![]() Соответствующее постановление 25 декабря подписал глава Каменского городского округа Сергей Белоусов. Всего в списке двенадцать объектов. Отметим, что речь идет не только о дорогах. В ремонтном списке есть мосты и тротуары.
Соответствующее постановление 25 декабря подписал глава Каменского городского округа Сергей Белоусов. Всего в списке двенадцать объектов. Отметим, что речь идет не только о дорогах. В ремонтном списке есть мосты и тротуары.
Всего из районного бюджета на работы выделят более 33,5 млн. рублей. Список объектов смотрите ниже.
| N пп. | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Мощность | Стоимость в ценах соответствующих лет (рублей) | |||
| кв. м | пог. м | всего | в том числе | ||||
| областной бюджет | местный бюджет | ||||||
| 1. | пгт. Мартюш | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в пгт. Мартюш | 2145 | - | 4 202 796,05 | - | 4 202 796,05 | 
| 2. | д. Соколова | Восстановление элементов конструкции металлического дорожного ограждения в д. Соколова по ул. Титова у моста через р. Камышенка, Кисловская сельская администрация | 1,2 | 611 897,93 | - | 611 897,93 | |
| 3. | д. Брод | Ремонт дороги в д. Брод от ул. Гагарина до ул. Ворошилова (ул. Свердлова), до магазина Каменское Райпо | 2450 | - | 3 688 727,35 | - | 3 688 727,35 | 
| 4. | д. Чечулина | Ремонт моста в д. Чечулина | 80 | 1 349 090,34 | - | 1 349 090,34 | |
| 5. | д. Соколова | Ремонт ул. Ленина в д. Соколова Кисловской сельской администрации | 6600 | - | 6 940 007,87 | - | 6 940 007,87 | 
| 6. | с. Черемхово | Ремонт автомобильной дороги по ул. Бажова в с. Черемхово | 2160 | - | 6 504 950,09 | - | 6 504 950,09 | 
| 7. | с. Черемхово | Устройство тротуарной дорожки от перекрестка ул. Бажова – ул. Ленина до школы в с. Черемхово | 78,5 | - | 173 758,70 | - | 173 758,70 | 
| 8. | с. Покровское | Обустройство тротуара к начальной школе по адресу: с. Покровское, ул. Рабочая д.1.2.3. | 223,5 | 403 510, 80 | 403 510,80 | ||
| 9. | с. Позариха | Ремонт дороги по ул.1 Мая (от перекрестка ул. Калинина до д.99) в с. Позариха | 5425 | 6 048 656,90 | 6 048 656,90 | ||
| 10. | с. Маминское | Устройство тротуар по ул. Фурманова (по школьному маршруту) в с. Маминское | 487,5 | 1 645 199,59 | 1 645 199,59 | ||
| 11. | пгт. Мартюш | Ремонт внутридворовой дороги по адресу ул. Гагарина, 4, 6,8 в пгт. Мартюш | 540 | 1 168 253,05 | 1 168 253,05 | ||
| 12. | пгт. Мартюш | Ремонт подъездной дороги к детскому саду «ИСКОРКА» в пгт. Мартюш | 700 | 798 990,30 | 798 990,30 | ||
| Итого | - | 33 536 574,12 | - | 33 536 574,12 | |||
 
						

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				
Подробнее...