Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень шума в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России.
Участникам опроса было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. В исследовании приняли участие более 90 тысяч респондентов.
Самым тихим оказался город Гурьев из Калининградской области, бывший Нойхаузен. Далеей Ейск (Краснодарский край) и Михайловск (Ставропольский край). Самым шумным оказался Киселевск (Кемеровская область).
Каменск-Уральский разместился на 142 месте. При этом наш город оказался почему-то шумнее Екатеринбурга, который на 113 месте.
Фото: Панорамы Каменска-Уральского
Место в рейтинге в 2019 году | Город | Регион | Баллы в 2019 году | Баллы в 2018 году |
1 | Гурьевск | Калининградская область | 8,4 | - |
2 | Ейск | Краснодарский край | 7,9 | 7,1 |
3 | Михайловск | Ставропольский край | 7,8 | - |
4 | Геленджик | Краснодарский край | 7,8 | 7,5 |
5 | Всеволожск | Ленинградская область | 7,6 | - |
6 | Керчь | Крым | 7,6 | - |
7 | Ессентуки | Ставропольский край | 7,6 | 7,3 |
8 | Майкоп | Адыгея | 7,5 | 7,4 |
9 | Туапсе | Краснодарский край | 7,5 | - |
10 | Мичуринск | Тамбовская область | 7,5 | - |
11 | Сочи | Краснодарский край | 7,4 | 7,5 |
12 | Гатчина | Ленинградская область | 7,4 | - |
13 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО | 7,4 | - |
14 | Евпатория | Крым | 7,3 | - |
15 | Тюмень | Тюменская область | 7,3 | 6,6 |
16 | Анапа | Краснодарский край | 7,2 | 7,5 |
17 | Димитровград | Ульяновская область | 7,2 | 7,2 |
18 | Феодосия | Крым | 7,2 | - |
19 | Грозный | Чечня | 7,1 | 7,5 |
20 | Минеральные Воды | Ставропольский край | 7,1 | - |
21 | Нефтекамск | Башкортостан | 7,1 | 7,4 |
22 | Биробиджан | Еврейская АО | 7,1 | - |
23 | Обнинск | Калужская область | 7,1 | 7,6 |
24 | Муром | Владимирская область | 7,1 | 7,4 |
25 | Нальчик | Кабардино-Балкария | 7,1 | 7,3 |
26 | Петрозаводск | Карелия | 7 | 6,8 |
27 | Кострома | Костромская область | 7 | 6,6 |
28 | Королев | Московская область | 7 | 6,7 |
29 | Севастополь | Крым | 7 | - |
30 | Миасс | Челябинская область | 7 | 7,2 |
31 | Бердск | Новосибирская область | 7 | - |
32 | Калуга | Калужская область | 7 | 6,7 |
33 | Батайск | Ростовская область | 7 | 6,7 |
34 | Бузулук | Оренбургская область | 6,9 | - |
35 | Пятигорск | Ставропольский край | 6,9 | 7,1 |
36 | Елец | Липецкая область | 6,9 | - |
37 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 6,9 | 6,7 |
38 | Калининград | Калининградская область | 6,9 | 7 |
39 | Псков | Псковская область | 6,9 | 6,8 |
40 | Ставрополь | Ставропольский край | 6,9 | 7,3 |
41 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 6,9 | 6,9 |
42 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 6,9 | 7,5 |
43 | Дмитров | Московская область | 6,9 | - |
44 | Глазов | Удмуртия | 6,9 | - |
45 | Братск | Иркутская область | 6,9 | 6,4 |
46 | Новоуральск | Свердловская область | 6,9 | - |
47 | Кинешма | Ивановская область | 6,9 | - |
48 | Видное | Московская область | 6,8 | 6,5 |
49 | Великий Новгород | Новгородская область | 6,8 | 6,6 |
50 | Салават | Башкортостан | 6,8 | 6,8 |
51 | Чебоксары | Чувашия | 6,8 | 6,8 |
52 | Пенза | Пензенская область | 6,8 | 6,9 |
53 | Магадан | Магаданская область | 6,8 | - |
54 | Выборг | Ленинградская область | 6,8 | - |
55 | Губкин | Белгородская область | 6,7 | - |
56 | Киров | Кировская область | 6,7 | 6,6 |
57 | Мытищи | Московская область | 6,7 | 6,3 |
58 | Бийск | Алтайский край | 6,7 | 6,5 |
59 | Северск | Томская область | 6,7 | - |
60 | Пушкино | Московская область | 6,7 | 5,7 |
61 | Армавир | Краснодарский край | 6,7 | 6,8 |
62 | Барнаул | Алтайский край | 6,7 | 7 |
63 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | 6,7 | 6,6 |
64 | Иваново | Ивановская область | 6,7 | 6,5 |
65 | Воткинск | Удмуртия | 6,7 | - |
66 | Ухта | Коми | 6,7 | 6,5 |
67 | Чехов | Московская область | 6,6 | 6,6 |
68 | Альметьевск | Татарстан | 6,6 | 6,3 |
69 | Раменское | Московская область | 6,6 | 6,5 |
70 | Ковров | Владимирская область | 6,6 | 6,9 |
71 | Смоленск | Смоленская область | 6,6 | 6,8 |
72 | Тамбов | Тамбовская область | 6,6 | 6,3 |
73 | Ялта | Крым | 6,6 | - |
74 | Новочебоксарск | Чувашия | 6,6 | - |
75 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий АО | 6,6 | - |
76 | Симферополь | Крым | 6,6 | - |
77 | Абакан | Хакасия | 6,6 | 6,4 |
78 | Белгород | Белгородская область | 6,6 | 6,7 |
79 | Нижнекамск | Татарстан | 6,6 | 7 |
80 | Ижевск | Удмуртия | 6,6 | 6,6 |
81 | Орел | Орловская область | 6,6 | - |
82 | Волгодонск | Ростовская область | 6,5 | 6,1 |
83 | Невинномысск | Ставропольский край | 6,5 | 7,7 |
84 | Казань | Татарстан | 6,5 | 6,4 |
85 | Северодвинск | Архангельская область | 6,5 | 7,1 |
86 | Пермь | Пермский край | 6,5 | 6,7 |
87 | Великие Луки | Псковская область | 6,5 | 6,4 |
88 | Ивантеевка | Московская область | 6,5 | - |
89 | Набережные Челны | Татарстан | 6,5 | 6,9 |
90 | Саранск | Мордовия | 6,5 | 7 |
91 | Мурманск | Мурманская область | 6,5 | 6,8 |
92 | Азов | Ростовская область | 6,5 | - |
93 | Тверь | Тверская область | 6,5 | 6,9 |
94 | Краснодар | Краснодарский край | 6,5 | 6,6 |
95 | Домодедово | Московская область | 6,5 | 7,4 |
96 | Сызрань | Самарская область | 6,5 | 6,8 |
97 | Владикавказ | Северная Осетия | 6,5 | 6,4 |
98 | Ульяновск | Ульяновская область | 6,5 | 6,6 |
99 | Ярославль | Ярославская область | 6,5 | 6,4 |
100 | Уфа | Башкортостан | 6,5 | 6,1 |
101 | Ачинск | Красноярский край | 6,5 | 5,4 |
102 | Рубцовск | Алтайский край | 6,5 | 6 |
103 | Иркутск | Иркутская область | 6,4 | 6,1 |
104 | Серпухов | Московская область | 6,4 | 5,3 |
105 | Ногинск | Московская область | 6,4 | 5,7 |
106 | Санкт-Петербург | Ленинградская область | 6,4 | 6,4 |
107 | Новосибирск | Новосибирская область | 6,4 | 6,3 |
108 | Балашиха | Московская область | 6,4 | 5,8 |
109 | Вологда | Вологодская область | 6,4 | 6,8 |
110 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий АО | 6,4 | - |
111 | Томск | Томская область | 6,4 | 6,3 |
112 | Тула | Тульская область | 6,3 | 6,4 |
113 | Екатеринбург | Свердловская область | 6,3 | 6,4 |
114 | Березники | Пермский край | 6,3 | 6,2 |
115 | Арзамас | Нижегородская область | 6,3 | 6,9 |
116 | Владимир | Владимирская область | 6,3 | 6,6 |
117 | Благовещенск | Амурская область | 6,3 | 6,5 |
118 | Коломна | Московская область | 6,3 | 5,8 |
119 | Череповец | Вологодская область | 6,3 | 6,7 |
120 | Курск | Курская область | 6,3 | 6,6 |
121 | Курган | Курганская область | 6,3 | 6,6 |
122 | Новороссийск | Краснодарский край | 6,3 | 6,2 |
123 | Хабаровск | Хабаровский край | 6,3 | 6,2 |
124 | Чита | Забайкальский край | 6,3 | 5,9 |
125 | Сыктывкар | Коми | 6,2 | 6,4 |
126 | Владивосток | Приморский край | 6,2 | 6,8 |
127 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 6,2 | 6 |
128 | Липецк | Липецкая область | 6,2 | 6,4 |
129 | Москва | Московская область | 6,2 | 6,3 |
130 | Одинцово | Московская область | 6,2 | 6,6 |
131 | Белогорск | Амурская область | 6,2 | - |
132 | Рыбинск | Ярославская область | 6,2 | 6,5 |
133 | Воронеж | Воронежская область | 6,2 | 6,7 |
134 | Красногорск | Московская область | 6,2 | 6,2 |
135 | Златоуст | Челябинская область | 6,2 | 6,9 |
136 | Красноярск | Красноярский край | 6,2 | 6,1 |
137 | Тольятти | Самарская область | 6,2 | 6,3 |
138 | Кемерово | Кемеровская область | 6,2 | 6,7 |
139 | Балаково | Саратовская область | 6,2 | 6,1 |
140 | Камышин | Волгоградская область | 6,2 | - |
141 | Рязань | Рязанская область | 6,2 | 6,3 |
142 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 6,2 | 6,8 |
143 | Орехово-Зуево | Московская область | 6,1 | 6,5 |
144 | Долгопрудный | Московская область | 6,1 | - |
145 | Оренбург | Оренбургская область | 6,1 | 6,4 |
146 | Магнитогорск | Челябинская область | 6,1 | 6,2 |
147 | Таганрог | Ростовская область | 6,1 | 6,1 |
148 | Сарапул | Удмуртия | 6,1 | - |
149 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский АО | 6,1 | - |
150 | Ангарск | Иркутская область | 6,1 | 6,7 |
151 | Черкесск | Карачаево-Черкесия | 6,1 | - |
152 | Воркута | Коми | 6,1 | - |
153 | Брянск | Брянская область | 6 | 6,4 |
154 | Серов | Свердловская область | 6 | - |
155 | Кудрово | Ленинградская область | 6 | - |
156 | Архангельск | Архангельская область | 6 | 6,3 |
157 | Стерлитамак | Башкортостан | 6 | 6,8 |
158 | Норильск | Красноярский край | 6 | 5,2 |
159 | Омск | Омская область | 6 | 6,1 |
160 | Улан-Удэ | Бурятия | 5,9 | 6,4 |
161 | Новомосковск | Тульская область | 5,9 | 6,8 |
162 | Подольск | Московская область | 5,9 | 6,3 |
163 | Новокуйбышевск | Самарская область | 5,9 | - |
164 | Нижний Тагил | Свердловская область | 5,9 | 6,3 |
165 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 5,9 | 6 |
166 | Жуковский | Московская область | 5,9 | - |
167 | Самара | Самарская область | 5,9 | 6,1 |
168 | Каменск-Шахтинский | Ростовская область | 5,9 | - |
169 | Дзержинск | Нижегородская область | 5,9 | 6,4 |
170 | Новокузнецк | Кемеровская область | 5,9 | 5,9 |
171 | Щёлково | Московская область | 5,8 | 5,9 |
172 | Волгоград | Волгоградская область | 5,8 | 5,8 |
173 | Астрахань | Астраханская область | 5,8 | 5,5 |
174 | Свободный | Амурская область | 5,8 | - |
175 | Копейск | Челябинская область | 5,8 | - |
176 | Сергиев Посад | Московская область | 5,8 | 6,5 |
177 | Орск | Оренбургская область | 5,8 | 5,8 |
Подробнее...