По состоянию на 21.07.2022
Время местное
Номер маршрута | Наименование маршрута | Время прибытия на автовокзал г. Каменска-Уральского | Время отправления от Автовокзала г. Каменска-Уральского | Время прибытия в конечный пункт | Дни следования |
---|---|---|---|---|---|
Междугородные маршруты | |||||
530 | Каменск-Уральский — Екатеринбург (Южный А/В) | 05:30 06:50 07:30 08:00 08:30 09:05 10:15 11:15 12:00 12:50 14:15 16:00 17:05 18:45 | 07:30 09:00 09:40 10:10 10:40 11:15 12:25 13:25 14:10 15:00 16:25 18:42 19:15 20:55 | ежедневно | |
570 | Каменск-Уральский — Челябинск | 07:00 | 11:28 | пн, вт, пт, сб | |
953 | Каменск-Уральский — п. Белоярский АС | 14:30 | 16:11 | ежедневно | |
702 | Каменск-Уральский — Асбест | 12:36 | 13:20 | 15:50 | пн |
946 | Каменск-Уральский — Талица | 08:17 | 14:20 | 18:16 | пн, ср, пт |
Междугородные транзитные маршруты | |||||
534 | Курган — Екатеринбург (Южный АВ-Северный АВ) | 16:05 | 16:10 | 18:00 | ежедневно |
Екатеринбург — Курган | 14:02 | 14:17 | 18:40 | ежедневно | |
542 | Екатеринбург — Курган | 18:02 | 18:20 | 22:34 | через день |
543 | Катайск — Екатеринбург | 08:28 | 08:45 | 10:55 | ежедневно |
Екатеринбург — Катайск | 15:18 | 15:25 | 16:35 | ежедневно |
В расписании движения возможны изменения, справки можно получить по телефону: (3439) 399−973; (3439) 396−557
Информация предоставлена Автовокзалом г. Каменска-Уральского.
Подробнее...